WQ潜水排污泵简介:
津奥特牌污水泵是在***国外先进技术的基础上,结合国内潜水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,污水泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使潜水泵在运行中无振动。
我们有专业的技术人员,为您提供从产品选型,到售后服务全套技术支持,天津奥特泵业,您身边的水泵顾问~!
QW潜水污水泵应用条件
1、输送介质温度不超过40℃;
2、输送介质PH值为4~10;
3、输送介质固体物的容积比<2%;
4、输关介质的运动粘度为7×10-7~23×10-6m2/s;
5、输送介质的密度***大为1.2×103kg/m3;
6、以叶轮中心为基准,潜入水下深度不超过5米。
★ 泵送介质:采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍
纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
★ 介质温度:普通型泵40℃,热水型泵***高120℃
★ 介质PH值:3至10
★ 电源要求:频率为50Hz、60Hz(可定制),额定电压380V[660V]±5%的三相交流电。
WQ潜水排污泵产品特点
★ 有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
★ 能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
★ QW(WQ)潜水污水泵系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必 为此而进入污水坑。
★ 浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
★整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
WQ潜水排污泵技术参数
● 流量范围:5至6000立方米/小时
● 扬程范围:2至40米
● 功率范围:3至410kW(二级转速电机,可定制四、六级电机)
● 转 速:2900 、1450、730rpm(二、四、六级转速电机)
● 可选材质:HT200、304,316,316L
WQ潜水排污泵产品特点
1 采用先进技术,排污能力强,无堵塞,能有效地通过直径φ30-φ80毫米的固体颗粒。
2 撕裂机构能够把纤维物质撕裂,切断,然后顺利排放,无需在泵上加滤网。
3 设计合理,配套电机功率小,节能效果显著。
4 用***新材料的机械密封,可以使泵安全连续运行在8000小时以上。
5 结构紧凑,移动方便,安装简单,可减少工程造价,无需建造泵房。
6 能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
7 浮球天并可以根据所需的水位变化,自动控制泵的启动与停止,不需专看管。
8 双导轨自动安装系统,它给安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
9 配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水以及过载等进行了有效保护,提高了产品的安全性与可靠性。
WQ潜水排污泵选型表:
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 口径(寸) | 转速 r/min | 功率 kw |
50WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 2寸 | 2900/220V | 0.75 |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2寸 | 2900/380V | 0.75 |
以上两款为:上海款,国标法兰对接 | |||||
50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 2寸 | 2900/380V | 1.1 |
50WQ10-15-1.5(A大叶轮 | 10 | 15 | 2寸 | 2900/380V | 1.5 |
65WQ20-10-1.5(A大叶轮 | 20 | 10 | 2.5寸 | 2900/380V | 1.5 |
以上两款因电机是:12CM,在功率上达不到标准的1.5KW 实际使用时:流量10m3/h 杨程可以达到15米。 | |||||
40WQ10-18-1.5 | 10 | 18 | 1.5寸 | 2900/380V | 1.5 |
50WQD15-15-1.5 | 15 | 15 | 2寸 | 2900/220V | 1.5 |
50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 2寸 | 2900/380V | 1.5 |
50WQ20-13-1.5 | 20 | 13 | 2寸 | 2900 | 1.5 |
65WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2.5寸 | 2900 | 1.5 |
80WQ40-8-1.5 | 40 | 8 | 3寸 | 2900 | 1.5 |
100WQ50-6-1.5 | 50 | 6 | 4寸 | 2900 | 1.5 |
50WQ15-18-2.2 A | 15 | 18 | 2寸 | 2900 | 2.2 |
65WQ25-15-2.2 A | 25 | 15 | 2.5寸 | 2900 | 2.2 |
以上两款水泵:同下边2.2KW电机是一样的,差距在于泵壳与内部材质,外观基本一致,同为标准的法兰出口 | |||||
50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2寸 | 2900 | 2.2 |
50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2寸 | 2900 | 2.2 |
50WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2寸 | 2900 | 2.2 |
65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.5寸 | 2900 | 2.2 |
80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 3寸 | 2900 | 2.2 |
100WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 4寸 | 2900 | 2.2 |
50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2寸 | 2900 | 3 |
65WQ25-18-3 | 25 | 18 | 2.5寸 | 2900 | 3 |
65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 2.5寸 | 2900 | 3 |
80WQ40-15-3 | 40 | 15 | 3寸 | 2900 | 3 |
80WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3寸 | 2900 | 3 |
100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 4寸 | 2900 | 3 |
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 口径(寸) | 转速 r/min | 功率 kw |
65WQ25-20-4 A | 25 | 20 | 2.5寸 | 2900 | 4 |
80WQ40-15-4 A | 40 | 15 | 3寸 | 2900 | 4 |
50WQ15-35-4 | 15 | 35 | 2寸 | 2900 | 4 |
65WQ25-20-4 | 25 | 20 | 2.5寸 | 2900 | 4 |
65WQ25-25-4(大叶轮 | 25 | 25 | 2.5寸 | 2900 | 4 |
65WQ40-20-4(大叶轮 | 40 | 20 | 2.5寸 | 2900 | 4 |
80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 3寸 | 2900 | 4 |
80WQ40-20-4 | 40 | 20 | 3寸 | 2900 | 4 |
100WQ100-7-4 | 100 | 7 | 4寸 | 2900 | 4 |
100WQ80-10-4 | 80 | 10 | 4寸 | 2900 | 4 |
125WQ80-8-4 | 80 | 8 | 5寸 | 2900 | 4 |
150WQ100-6-4 | 100 | 6 | 6寸 | 2900 | 4 |
50WQ25-32-5.5 | 25 | 32 | 2寸 | 2900 | 5.5 |
65WQ30-25-5.5 | 30 | 25 | 2.5寸 | 2900 | 5.5 |
80WQ40-25-5.5 | 40 | 25 | 3寸 | 2900 | 5.5 |
100WQ80-15-5.5 | 80 | 15 | 4寸 | 2900 | 5.5 |
125WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | 5寸 | 2900 | 5.5 |
150WQ140-7-5.5 | 140 | 7 | 6寸 | 2900 | 5.5 |
50WQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 2寸 | 2900 | 7.5 |
50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2寸 | 2900 | 7.5 |
65WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 2.5寸 | 2900 | 7.5 |
80WQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 3寸 | 2900 | 7.5 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 4寸 | 2900 | 7.5 |
100WQ85-20-7.5 | 85 | 20 | 4寸 | 2900 | 7.5 |
100WQ50-22-7.5 | 50 | 22 | 4寸 | 2900 | 7.5 |
125WQ100-12-7.5 | 100 | 12 | 5寸 | 2900 | 7.5 |
150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 6寸 | 2900 | 7.5 |
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 口径(寸) | 转速 r/min | 重量KG |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 4寸 | 1450 | 220 |
150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 6寸 | 1450 | 230 |
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 8寸 | 1450 | 250 |
250WQ400-5-11 | 400 | 5 | 10寸 | 1450 | 310 |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 4寸 | 1450 | 240 |
150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 6寸 | 1450 | 270 |
200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 8寸 | 1450 | 270 |
250WQ400-8-15 | 400 | 8 | 10寸 | 1450 | 285 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 4寸 | 1450 | 320 |
150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 6寸 | 1450 | 330 |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 8寸 | 1450 | 340 |
200WQ350-10-18.5 | 350 | 10 | 8寸 | 1450 | 350 |
250WQ500-9-18.5 | 500 | 9 | 10寸 | 1450 | 370 |
100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 4寸 | 1450 | 330 |
150WQ200-22-22 | 200 | 22 | 6寸 | 1450 | 340 |
200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 8寸 | 1450 | 350 |
200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 8寸 | 1450 | 360 |
250WQ500-10-22 | 500 | 10 | 10寸 | 1450 | 380 |
300WQ650-7-22 | 650 | 7 | 12寸 | 1450 | 400 |
100WQ100-45-30 | 100 | 45 | 4寸 | 1450 | 450 |
150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 6寸 | 1450 | 500 |
200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 8寸 | 1450 | 540 |
250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 10寸 | 1450 | 570 |
300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 12寸 | 1450 | 590 |
300WQ1000-6-30 | 1000 | 6 | 12寸 | 1450 | 800 |
350WQ1500-4-30 | 1500 | 4 | 14寸 | 980 6极 | 800 |
100WQ100-50-37 | 100 | 50 | 4寸 | 1450 | 550 |
150WQ200-35-37 | 200 | 35 | 6寸 | 1450 | 550 |
200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 8寸 | 1450 | 580 |
250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 10寸 | 1450 | 640 |
300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 12寸 | 1450 | 650 |
350WQ1000-6-37 | 1000 | 6 | 14寸 | 1450 | 670 |
350WQ1300-6-37 | 1300 | 6 | 14寸 | 980 6极 | 900 |
400WQ1600-5-37 | 1600 | 5 | 16 | 980 6极 | 950 |
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 口径(寸) | 转速 r/min | 重量KG |
100WQ160-50-45 | 100 | 50 | 4寸 | 1450 | 600 |
150WQ200-35-45 | 200 | 35 | 6寸 | 1450 | 600 |
200WQ380-28-45 | 380 | 28 | 8寸 | 1450 | 620 |
250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 10寸 | 1450 | 660 |
300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 12寸 | 1450 | 680 |
350WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 14寸 | 1450 | 700 |
350WQ1300-8-45 | 1300 | 8 | 14寸 | 980 6极 | 900 |
400WQ1700-6-45 | 1700 | 6 | 16寸 | 980 6极 | 900 |
100WQ120-60-55 | 120 | 60 | 4寸 | 1450 | 760 |
150WQ180-50-55 | 180 | 50 | 6寸 | 1450 | 760 |
150WQ200-45-55 | 200 | 45 | 6寸 | 1450 | 760 |
200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 8寸 | 1450 | 780 |
250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 10寸 | 1450 | 830 |
300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 12寸 | 1450 | 850 |
350WQ1000-10-55 | 1000 | 10 | 14寸 | 1450 | 880 |
350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 14寸 | 980 6极 | 1000 |
400WQ1300-8-55 | 1300 | 8 | 16寸 | 1450 | 950 |
400WQ1500-8-55 | 1500 | 8 | 16寸 | 980 6极 | 1000 |
500WQ2200-5-55 | 2200 | 5 | 20寸 | 740 6极 | 1100 |
100WQ120-75-75 | 120 | 75 | 4寸 | 1450 | 900 |
150WQ200-60-75 | 200 | 60 | 6寸 | 1450 | 880 |
200WQ350-45-75 | 350 | 45 | 8寸 | 1450 | 900 |
250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 10寸 | 1450 | 950 |
300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 12寸 | 1450 | 950 |
350WQ1000-15-75 | 1000 | 15 | 14寸 | 1450 | 1000 |
350WQ1500-12-75 | 1500 | 12 | 14寸 | 980 6极 | 1400 |
400WQ1300-13-75 | 1300 | 13 | 16寸 | 1450 | 1300 |
400WQ1700-10-75 | 1700 | 10 | 16寸 | 980 6极 | 1400 |
500WQ2000-8-75 | 2000 | 8 | 20寸 | 980 6极 | 1500 |
100WQ120-80-90 | 120 | 80 | 4寸 | 1450 | 1000 |
150WQ200-65-90 | 200 | 65 | 6寸 | 1450 | 950 |
200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 8寸 | 1450 | 950 |
250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 10寸 | 1450 | 1000 |
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 口径(寸) | 转速 r/min | 重量KG |
300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 12寸 | 1450 | 1050 |
350WQ1000-18-90 | 1000 | 18 | 14寸 | 1450 | 1100 |
350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 14寸 | 980 6极 | 1400 |
400WQ1300-16-90 | 1300 | 16 | 16寸 | 1450 | 1300 |
400WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 16寸 | 980 6极 | 1400 |
500WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 20寸 | 980 6极 | 1500 |
500WQ2500-8-90 | 2500 | 8 | 20寸 | 740 8极 | 2150 |
600WQ3000-6-90 | 3000 | 6 | 24寸 | 740 8极 | 2350 |
100WQ100-100-110 | 100 | 100 | 4寸 | 1450 | 1400 |
150WQ180-80-110 | 180 | 80 | 6寸 | 1450 | 1350 |
200WQ300-65-110 | 300 | 65 | 8寸 | 1450 | 1350 |
250WQ600-35-110 | 600 | 35 | 10寸 | 1450 | 1400 |
300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 12寸 | 1450 | 1400 |
350WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 14寸 | 1450 | 1400 |
350WQ1600-16-110 | 1600 | 16 | 14寸 | 980 6极 | 1700 |
400WQ1500-18-110 | 1500 | 18 | 16寸 | 1450 | 1750 |
400WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 16寸 | 980 6极 | 1800 |
500WQ2000-12-110 | 2000 | 12 | 20寸 | 1450 | 1850 |
500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 20寸 | 980 6极 | 1900 |
500WQ3000-8-110 | 3000 | 8 | 20寸 | 740 8极 | 2300 |
600WQ3200-7-110 | 3200 | 7 | 24寸 | 980 6极 | 2300 |
600WQ3800-6-110 | 3800 | 6 | 24寸 | 740 8极 | 2500 |
150WQ200-90-132 | 200 | 90 | 6寸 | 1450 | 1600 |
200WQ400-75-132 | 400 | 75 | 8寸 | 1450 | 1600 |
250WQ600-50-132 | 6000 | 50 | 10寸 | 1450 | 1500 |
300WQ800-36-132 | 800 | 36 | 12寸 | 1450 | 1500 |
350WQ1100-28-132 | 1100 | 28 | 14寸 | 1450 | 1500 |
400WQ1700-16-132 | 1700 | 16 | 16寸 | 1450 | 2000 |
400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 16寸 | 980 6极 | 2500 |
500WQ2500-10-132 | 2500 | 10 | 20寸 | 1450 | 2900 |
500WQ2800-10-132 | 2800 | 10 | 20寸 | 980 6极 | 3000 |
500WQ3100-10-132 | 3100 | 10 | 20寸 | 740 8极 | 3300 |
600WQ3700-8-132 | 3700 | 8 | 24寸 | 980 6极 | 3500 |
600WQ4000-8-132 | 4000 | 8 | 24寸 | 740 8极 | 4000 |
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 口径(寸) | 转速 r/min | 重量KG |
150WQ250-100-160 | 250 | 100 | 6寸 | 1450 | 2100 |
200WQ400-85-160 | 400 | 85 | 8寸 | 1450 | 2100 |
250WQ600-60-160 | 600 | 60 | 10寸 | 1450 | 2000 |
300WQ800-40-160 | 800 | 40 | 12寸 | 1450 | 2000 |
350WQ1000-35-160 | 1000 | 35 | 14寸 | 1450 | 2000 |
400WQ1600-22-160 | 1600 | 22 | 16寸 | 1450 | 2100 |
400WQ2000-18-160 | 2000 | 18 | 16寸 | 980 6极 | 2800 |
500WQ2300-16-160 | 2300 | 16 | 20寸 | 1450 | 2900 |
500WQ2600-16-160 | 2600 | 16 | 20寸 | 980 6极 | 2900 |
500WQ3000-14-160 | 3000 | 14 | 20寸 | 780 8极 | 3300 |
600WQ3700-10-160 | 3700 | 10 | 24寸 | 980 6极 | 3800 |
600WQ4000-10-160 | 4000 | 10 | 24寸 | 780 8极 | 4300 |
150WQ200-110-185 | 200 | 110 | 6寸 | 1450 | 2300 |
200WQ400-90-185 | 400 | 90 | 8寸 | 1450 | 2300 |
250WQ600-70-185 | 600 | 70 | 10寸 | 1450 | 2200 |
300WQ900-40-185 | 900 | 40 | 12寸 | 1450 | 2200 |
350WQ1100-38-185 | 1100 | 38 | 14寸 | 1450 | 2200 |
400WQ1600-25-185 | 1600 | 25 | 16寸 | 1450 | 2300 |
400WQ2000-20-185 | 2000 | 20 | 16寸 | 980 6极 | 3000 |
500WQ2200-18-185 | 2200 | 18 | 20寸 | 1450 | 3300 |
500WQ3000-15-185 | 3000 | 15 | 20寸 | 980 6极 | 3500 |
500WQ3200-15-185 | 3200 | 15 | 20寸 | 780 8极 | 4500 |
600WQ3700-12-185 | 3700 | 12 | 24寸 | 980 6极 | 3800 |
600WQ4000-12-185 | 4000 | 12 | 24寸 | 780 8极 | 4800 |
250WQ700-75-200 | 700 | 75 | 10寸 | 1450 | 2500 |
300WQ1000-45-200 | 1000 | 45 | 12寸 | 1450 | 2600 |
350WQ1300-35-200 | 1300 | 35 | 14寸 | 1450 | 2700 |
400WQ1600-25-200 | 1600 | 25 | 16寸 | 1450 | 3000 |
400WQ2000-22-200 | 2000 | 22 | 16寸 | 980 6极 | 3500 |
500WQ2500-22-200 | 2500 | 22 | 20寸 | 1450 | 3700 |
500WQ3500-15-200 | 3500 | 15 | 20寸 | 980 6极 | 3800 |
600WQ4500-12-200 | 4500 | 12 | 24寸 | 980 6极 | 4200 |
故障排除,请致电本公司售后技术15122838903董工。
点击下载 - 天津奥特泵业矿用自平衡潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业ESP(QYDB)潜油电泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ,QH,QJR潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJX下吸式潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ使用说明书样册
点击下载 - 天津奥特泵业产品宣传册
点击下载 - 天津奥特泵业WQ潜水排污泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
提取码均为: bn4z