WQP不锈钢潜水排污泵产品简介
不锈钢污水泵属于离心杂质泵的一种,可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。
根据不锈钢材质,又可以分为304不锈钢污水泵、316不锈钢污水泵和316L不锈钢污水泵。三者的耐腐蚀性能是递增的,这主要取决于不锈钢材质的含镍量的多少。
WQP不锈钢潜水排污产品型号说明:
50WQP25-32-5.5KW
50代表出口口径(mm),WQP表示不锈钢污水泵,25表示流量(m³),32表示扬程(m),5.5表示电机功率(KW)。
WQP不锈钢潜水排污泵性能及优点:
整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。1、WQF不锈钢污水泵采用全不绣钢设计,由水泵、密封、电动机三部分组成。电机位于电泵上部,为单相或者三相异步电动机结构,外形采用精密铸造和不绣钢机筒,美观大方,具有防锈、耐腐蚀、无污染等特点。广泛用于各种特殊要求如化工、海水养殖、食品饮料等使用场合。
2、电泵采用双端面机械密封装置,具有密封可靠使用安全的特点。密封件及电缆线根据介质条件使用耐腐蚀氟橡胶,安全卫生。
3、泵的整体结构紧凑,体积小、重量轻、检修方便,潜水液下即可使用。电泵内部安装有过热电流保护器,防止电机因过载而过热。
工厂严重染废水的排放,城市污水处理,排污系统工业污水的排放,人防系统排水站,市政工程、建筑工地。
WQP不锈钢潜水排污泵选型表:
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 口径(mm) | 电压(V) |
50WQDP10-10-0.75 | 10 | 10 | 2寸 | 220 |
50WQP10-10-0.75 | 10 | 10 | 2寸 | 380 |
50WQDP7-15-1.1 | 7 | 15 | 2寸 | 220 |
50WQP7-15-1.1 | 7 | 15 | 2寸 | 380 |
65WQP15-9-1.1 | 15 | 9 | 2.5寸 | 380 |
50WQP15-15-1.5 | 15 | 15 | 2寸 | 380 |
65WQP25-7-1.5 | 25 | 7 | 2.5寸 | 380 |
50WQP15-20-2.2 | 15 | 20 | 2寸 | 380 |
50WQP20-15-2.2 | 20 | 15 | 2寸 | 380 |
65WQP25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.5寸 | 380 |
80WQP40-10-2.2 | 40 | 10 | 3寸 | 380 |
50WQP15-25-3 | 15 | 25 | 2寸 | 380 |
65WQP25-20-3 | 25 | 20 | 2.5寸 | 380 |
65WQP37-13-3 | 37 | 13 | 2.5寸 | 380 |
80WQP40-15-3 | 40 | 15 | 3寸 | 380 |
50WQP15-35-4 | 15 | 35 | 2寸 | 380 |
65WQP25-30-4 | 25 | 30 | 2.5寸 | 380 |
65WQP30-25-4 | 40 | 25 | 2.5寸 | 380 |
80WQP40-18-4 | 40 | 18 | 3寸 | 380 |
100WQP60-16-4 | 60 | 16 | 4寸 | 380 |
50WQP25-32-5.5 | 25 | 32 | 2寸 | 380 |
65WQP30-25-5.5 | 30 | 25 | 2.5寸 | 380 |
80WQP40-25-5.5 | 40 | 25 | 3寸 | 380 |
100WQP80-16-5.5 | 80 | 16 | 4寸 | 380 |
50WQP25-35-7.5 | 25 | 35 | 2寸 | 380 |
65WQP40-30-7.5 | 40 | 30 | 2.5寸 | 380 |
80WQP65-25-7.5 | 65 | 25 | 3寸 | 380 |
100WQP100-15-7.5 | 100 | 15 | 4寸 | 380 |
150WQP145-9-7.5 | 145 | 9 | 6寸 | 380 |
100WQP100-25-11 | 100 | 25 | 1450转/380V | |
150WQP130-15-11 | 130 | 15 | 1450转/380V | |
200WQP300-7-11 | 300 | 7 | 1450转/380V | |
100WQP100-30-15 | 100 | 30 | 1450转/380V | |
150WQP180-15-15 | 180 | 15 | 1450转/380V | |
200WQP250-11-15 | 250 | 11 | 1450转/380V | |
100WQP100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450转/380V | |
150WQP180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450转/380V | |
200WQP250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450转/380V |
故障排除,请致电本公司售后技术15122838903董工。
点击下载 - 天津奥特泵业矿用自平衡潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业ESP(QYDB)潜油电泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ,QH,QJR潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJX下吸式潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ使用说明书样册
点击下载 - 天津奥特泵业产品宣传册
点击下载 - 天津奥特泵业WQ潜水排污泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
提取码均为: bn4z