JYWQ搅匀式潜水排污泵简介:
搅匀式潜水排污泵是在普通型潜水泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,内置阔流道蜗壳式叶轮设计。将污水内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,无论面对富含淤泥、沙浆、纤维等极端恶劣的污染环境它都可以完全胜任。一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保产品。
搅匀式潜水排污泵的用途
1、工厂、商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站、自来水厂的给水设置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、矿山、发电厂配套附机。
7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。
搅匀式潜水排污泵的型号定义
例:80JYWQ50-10-1600-3
80=排出口径(mm)
JYWQ=搅匀式潜水排污泵
50=流量(m3/h)
10=扬程(m)
1600=搅匀范围(mm)
3=电机功率(KW)
JYWQ搅匀式潜水排污泵选型表:
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 口径(寸) | 转速 r/min | 功率 kw |
50JYWQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 2寸 | 2900 | 1.1 |
65JYWQ25-7-1.1 | 25 | 7 | 2.5寸 | 2900 | 1.1 |
50JYWQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 2寸 | 2900 | 1.5 |
50JYWQ20-13-1.5 | 20 | 13 | 2寸 | 2900 | 1.5 |
65JYWQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2.5寸 | 2900 | 1.5 |
80JYWQ40-8-1.5 | 40 | 8 | 3寸 | 2900 | 1.5 |
50JYWQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2寸 | 2900 | 2.2 |
50JYWQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2寸 | 2900 | 2.2 |
50JYWQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2寸 | 2900 | 2.2 |
65JYWQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.5寸 | 2900 | 2.2 |
80JYWQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 3寸 | 2900 | 2.2 |
80JYWQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 3寸 | 2900 | 2.2 |
50JYWQ15-25-3 | 15 | 25 | 2寸 | 2900 | 3 |
65JYWQ25-18-3 | 25 | 18 | 2.5寸 | 2900 | 3 |
65JYWQ37-13-3 | 37 | 13 | 2.5寸 | 2900 | 3 |
80JYWQ40-15-3 | 40 | 15 | 3寸 | 2900 | 3 |
80JYWQ43-13-3 | 43 | 13 | 3寸 | 2900 | 3 |
100JYWQ60-9-3 | 60 | 9 | 4寸 | 2900 | 3 |
50JYWQ15-35-4 | 15 | 35 | 2寸 | 2900 | 4 |
65JYWQ25-20-4 | 25 | 20 | 2.5寸 | 2900 | 4 |
65JYWQ25-25-4 | 25 | 25 | 2.5寸 | 2900 | 4 |
65JYWQ40-20-4 | 40 | 20 | 2.5寸 | 2900 | 4 |
80JYWQ30-23-4 | 30 | 23 | 3寸 | 2900 | 4 |
80JYWQ40-15-4 | 40 | 15 | 3寸 | 2900 | 4 |
80JYWQ40-20-4 | 40 | 20 | 3寸 | 2900 | 4 |
100JYWQ100-7-4 | 100 | 7 | 4寸 | 2900 | 4 |
100JYWQ80-10-4 | 80 | 10 | 4寸 | 2900 | 4 |
50JYWQ25-32-5.5 | 25 | 32 | 2寸 | 2900 | 5.5 |
65JYWQ30-25-5.5 | 30 | 25 | 2.5寸 | 2900 | 5.5 |
80JYWQ40-25-5.5 | 40 | 25 | 3寸 | 2900 | 5.5 |
100JYWQ80-16-5.5 | 80 | 16 | 4寸 | 2900 | 5.5 |
80JYWQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 3寸 | 2900 | 7.5 |
100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 4寸 | 2900 | 7.5 |
100JYWQ85-20-7.5 | 85 | 20 | 4寸 | 2900 | 7.5 |
100JYWQ50-22-7.5 | 50 | 22 | 4寸 | 2900 | 7.5 |
150JYWQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 6寸 | 2900 | 7.5 |
故障排除,请致电本公司售后技术15122838903董工。
点击下载 - 天津奥特泵业矿用自平衡潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业ESP(QYDB)潜油电泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ,QH,QJR潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJX下吸式潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ使用说明书样册
点击下载 - 天津奥特泵业产品宣传册
点击下载 - 天津奥特泵业WQ潜水排污泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
提取码均为: bn4z