66系列深井潜水泵型号说明
例如:6618×8
66-表示系列代号。
66系列深井潜水泵适用范围
66系列为单吸、多级潜水电泵,适用与农田灌溉,花园浇水,喷泉景观,可以卧式使用(但是使用寿命要短于立式使用)雨水回收利用系统,矿山排水、抢险,城市供水,企事业单位提起地下水源之用。该设备噪音低,效率高节约电能。
66系列潜水泵采用空间流导式导叶结构。组成部分由水泵、电机和控制箱组成。水泵由工作部分、管路部分(包括逆止阀)组成。
66系列深井潜水泵工作部分:
泵的工作部分是机组的核心。由叶轮、泵轴、吸入壳、中壳、压出壳、轴瓦等零件组成。叶轮装在泵轴上,由键传递扭矩,当电机旋转时,通过套筒连轴器带动与泵轴一起转动,水流经在吸入壳上的滤水网吸进。在叶轮的作用下,速度能和压力能同时增加,并通过中壳、压出壳、逆止阀经扬水管流出,水压与叶轮的个数成正比增加,泵工作部分中的吸入壳、中壳、压出壳由拉紧螺栓紧固成一体。吸入壳、压出壳内各装有一个轴瓦,用以支承泵轴的转动,用水润滑。除此以外,每个中壳中还有一个衬套作为附加支承。叶轮在轴向的位置利用装挡套、定位套、轴套并通过轴头锁紧螺母或对开环、挡圈调整垫片厚度来保证。 对于扬程较高,级数较多的泵工作部分,分上下两部分通过中间连接壳,各由拉紧螺栓固定为一体。中间连接壳中也装有一轴瓦。对于轴向力较大的泵,在叶轮的后盖板处,开有平衡孔平衡部分轴向力,剩余的轴向力由电机承受。本系列泵各零件径向配合和轴向定位尺寸制造精度高,以保证同心度和轴向窜量要求、运转平稳可靠、寿命长。
66系列深井潜水泵管路部分
管路部分起导流和悬吊泵工作部分和电机作用。管路部分由逆止阀、扬水管、泵座等零件组成。逆止阀进出口分别与压出壳扬水管连接,起作用是为防止停机时水流倒流引起电泵反转。水流从逆止阀流出,经由扬水管、泵座、闸阀及地面管道输送到目的地。泵座稳固在混凝土基础上,承受着整个机组井下部分的重量。
66系列深井潜水泵材质说明
1、叶轮:铸铁HT200 ,或锡青铜(各种牌号)如:ZCuSn3Zn8Pb6Ni1
2、中壳、压出壳、吸入壳:铸铁HT200 ,或不锈钢如:2Gr13 .304
3、泵轴:不锈钢2Gr13(1050℃调质处理,加强扭矩)
4、拉紧螺栓:20#钢板裁剪而成。端部焊接不锈钢螺栓304材质。
5、逆止阀:阀体、阀座ZG230-450 ;阀盘、阀环、阀杆Gr17Ni2
6、接口垫:橡胶石板
电机密封:橡胶密封O形环;机械密封 。.两种电机热膨胀调节囊均为橡胶材质。
66系列深井潜水泵型号表
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 配带电机 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | l/s | 功率 | 型号 | |||||
6613T | 2 | 90 | 25 | 64.6 | 2900 | 68 | 30 | 1222a/2 |
125 | 34.7 | 57 | 73 | |||||
140 | 38.9 | 51.8 | 71.4 | |||||
3 | 90 | 25 | 96.9 | 69 | 44 | |||
125 | 34.7 | 85.5 | 74 | |||||
140 | 38.9 | 77.7 | 72.4 | |||||
4 | 90 | 25 | 129.2 | 70 | 64 | |||
125 | 34.7 | 114 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 103.6 | 73.4 | |||||
5 | 90 | 25 | 161.5 | 70 | 75 | |||
125 | 34.7 | 142.5 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 129.5 | 73.4 | |||||
6 | 90 | 25 | 193.8 | 70 | 87 | |||
125 | 34.7 | 171 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 155.4 | 73.4 | |||||
7 | 90 | 25 | 226.1 | 70 | 120 | 1228/2 | ||
125 | 34.7 | 199.5 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 181.3 | 73.4 | |||||
8 | 90 | 25 | 258.4 | 70 | 120 | |||
125 | 34.7 | 228 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 207.2 | 73.4 | |||||
9 | 90 | 25 | 290.7 | 70 | 140 | |||
125 | 34.7 | 256.5 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 233.1 | 73.4 | |||||
10 | 90 | 25 | 323 | 70 | 160 | |||
125 | 34.7 | 285 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 259 | 73.4 | |||||
11 | 90 | 25 | 355.3 | 70 | 160 | |||
125 | 34.7 | 313.3 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 284.9 | 73.4 | |||||
12 | 90 | 25 | 387.6 | 70 | 180 | |||
125 | 34.7 | 341.6 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 310.8 | 73.4 | |||||
13 | 90 | 25 | 420 | 70 | 180 | |||
125 | 34.7 | 370 | 75 | |||||
140 | 38.9 | 337 | 73.4 | |||||
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 配带电机 | ||
m³/h | l/s | 功率 | 型号 | |||||
6618T | 1 | 160 | 44.4 | 33 | 2900 | 70 | 30 | 1222a/2 |
220 | 61.1 | 27.8 | 75 | |||||
280 | 77.8 | 18.8 | 59 | |||||
2 | 160 | 44.4 | 66 | 70 | 55 | |||
220 | 61.1 | 55.5 | 77 | |||||
280 | 77.8 | 37.5 | 63 | |||||
3 | 160 | 44.4 | 99 | 71 | 75 | 1228/2 | ||
220 | 61.1 | 83.3 | 78 | |||||
280 | 77.8 | 56.3 | 64 | |||||
4 | 160 | 44.4 | 132 | 72 | 100 | |||
220 | 61.1 | 111 | 79 | |||||
280 | 77.8 | 75 | 65 | |||||
5 | 160 | 44.4 | 165 | 72 | 120 | |||
220 | 61.1 | 138.8 | 79 | |||||
280 | 77.8 | 93.8 | 65 | |||||
6 | 160 | 44.4 | 198 | 72 | 160 | |||
220 | 61.1 | 166.5 | 79 | |||||
280 | 77.8 | 112.5 | 65 | |||||
7 | 160 | 44.4 | 231 | 72 | 180 | |||
220 | 61.1 | 194.3 | 79 | |||||
280 | 77.8 | 131.1 | 65 | |||||
8 | 190 | 52.8 | 244 | 77 | ||||
200 | 55.6 | 236 | 78 | |||||
220 | 61.1 | 222 | 79 | |||||
9 | 190 | 52.8 | 272 | 77 | 220 | 1234/2 | ||
200 | 55.6 | 264 | 78 | |||||
220 | 61.1 | 250 | 79 | |||||
10 | 190 | 52.8 | 300 | 77 | ||||
200 | 55.6 | 292 | 78 | |||||
220 | 61.1 | 278 | 79 | |||||
11 | 190 | 52.8 | 328 | 77 | 260 | |||
200 | 55.6 | 319 | 78 | |||||
220 | 61.1 | 306 | 79 | |||||
12 | 190 | 52.8 | 356 | 77 | 300 | |||
200 | 55.6 | 348 | 78 | |||||
220 | 61.1 | 334 | 79 | |||||
13 | 190 | 52.8 | 385 | 77 | 350 | |||
200 | 55.6 | 377 | 78 | |||||
220 | 61.1 | 636 | 79 | |||||
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 配带电机 | ||
m³/h | l/s | 功率 | 型号 | |||||
6620T | 1 | 250 | 69.4 | 46.5 | 2900 | 65.5 | 75 | 1228/2 |
370 | 102.8 | 41 | 76 | |||||
440 | 122.2 | 32.5 | 64.5 | |||||
2 | 250 | 69.4 | 94 | 64.5 | 140 | |||
370 | 102.8 | 84 | 75 | |||||
440 | 122.2 | 68 | 68.5 | |||||
3 | 250 | 69.4 | 141 | 65.5 | 180 | |||
370 | 102.8 | 126 | 76 | |||||
440 | 122.2 | 102 | 69.5 | |||||
4 | 250 | 69.4 | 188 | 66.5 | 260 | 1234/2 | ||
370 | 102.8 | 168 | 77 | |||||
440 | 122.2 | 136 | 70.5 | |||||
5 | 250 | 69.4 | 230 | 66.5 | 300 | |||
370 | 102.8 | 210 | 77 | |||||
440 | 122.2 | 180 | 70.5 | |||||
6 | 250 | 69.4 | 272 | 66.5 | 350 | |||
370 | 102.8 | 252 | 77 | |||||
440 | 122.2 | 222 | 70.5 | |||||
7 | 250 | 69.4 | 314 | 66.5 | 410 | |||
370 | 102.8 | 284 | 77 | |||||
440 | 122.2 | 254 | 70.5 |
故障排除,请致电本公司售后技术15122838903董工。
点击下载 - 天津奥特泵业矿用自平衡潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业ESP(QYDB)潜油电泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ,QH,QJR潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJX下吸式潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ使用说明书样册
点击下载 - 天津奥特泵业产品宣传册
点击下载 - 天津奥特泵业WQ潜水排污泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
提取码均为: bn4z